Mazda · CX-50 · Essence
2026 Mazda CX-50
Le CX-50 actuel : essence 2.0L ou 2.5L, trois finitions, en gros depuis la Chine
- Moteur
- 2.0L / 2.5L
- Puissance
- 114–138 kW
- Consommation (WLTC)
- 7,2–7,4 L
3 finitions · Prix sur demande — FOB / CIF
Ventes export sur WhatsApp, de 9 h à 21 h (heure de Pékin)
Écrire à Kate ·+86 177 0542 98581 / 6
Mazda · 2023 · Essence · LHD
Six finitions essence, de la 2.0L Drive à la 2.5L Signature avec affichage tête haute et BOSE
Couleurs disponibles (7)
Intérieur: Noir · Noir / terracotta
PrixPrix sur demande — FOB / CIF
Frais d'expédition: Frais d'expédition et date de livraison à négocier. Échangez dès maintenant avec le fournisseur pour plus de détails.
Le Mazda CX-50 2023 offre le plus large choix de la gamme : six finitions essence réparties entre les moteurs 2.0L et 2.5L, de la 2.0L Drive d'entrée de gamme à la 2.5L Signature avec affichage tête haute, audio BOSE 12 haut-parleurs, palettes au volant et habitacle cuir noir et terracotta. C'était l'année de lancement du CX-50 fabriqué en Chine par Changan Mazda : les importateurs peuvent ainsi ajuster précisément l'équipement aux prix de leur marché. Toutes les finitions ont une boîte automatique 6 rapports et la traction avant. Nous exportons des véhicules neufs, 0 km, et trouvons sur demande des occasions conformes aux limites d'âge, avec photos et détails d'inspection avant achat.
Six finitions vous laissent la latitude de positionner le CX-50 avec précision. La 2.0L Drive et la 2.5L Select sont les finitions économiques, avec caméra de recul, sièges en tissu et climatisation manuelle. La 2.0L Advance ajoute caméra 360°, radars, accès sans clé, toit panoramique et climatisation automatique bizone.
La 2.0L Secure et la 2.5L Premium passent au cuir, aux sièges avant électriques et chauffants avec mémoire conducteur, au hayon mains libres, à la surveillance des angles morts, à l'alerte de trafic transversal arrière et à l'E-Call. La 2.5L Premium ajoute jantes de 19 pouces et barres de toit.
Au sommet, la 2.5L Signature ajoute affichage tête haute couleur, audio BOSE 12 haut-parleurs, palettes au volant, rétroviseur électrochrome, contrôle actif du bruit, alerte de collision arrière et intérieur terracotta — un vaisseau amiral de showroom convaincant sur les marchés où les clients paient pour le confort.
Les unités 2023 étant souvent vendues sur stock, la disponibilité varie selon la finition et la couleur. Envoyez-nous votre liste cible et nous confirmerons ce qui est prêt à partir. Comparez les moteurs dans notre guide 2.0L vs 2.5L.
Les finitions sont classées de l'entrée de gamme au haut de gamme. Les finitions économiques ont une caméra de recul et une climatisation manuelle ; à partir de la 2.0L Advance, vous bénéficiez de la caméra 360° et de la climatisation automatique bizone. Les valeurs proviennent de la fiche de configuration du constructeur pour le marché chinois, finition par finition.
| Finition | 2.0L Drive | 2.0L Advance | 2.5L Select | 2.0L Secure | 2.5L Premium | 2.5L Signature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralités | ||||||
| Année modèle | 2023 | |||||
| Lancement commercial | 2023-05 | |||||
| Carrosserie | SUV compact, 5 portes, 5 places | |||||
| Position de conduite | Conduite à gauche (LHD) | |||||
| Norme d'émissions | China 6 (comparable à Euro 6) | |||||
| Moteur et motorisation | ||||||
| Code moteur | PE · 1 998 cc | PE · 1 998 cc | PY · 2 488 cc | PE · 1 998 cc | PY · 2 488 cc | PY · 2 488 cc |
| Puissance moteur | 114 kW (155 PS) | 114 kW (155 PS) | 138 kW (188 PS) | 114 kW (155 PS) | 138 kW (188 PS) | 138 kW (188 PS) |
| Couple moteur | 200 N·m | 200 N·m | 250 N·m | 200 N·m | 250 N·m | 250 N·m |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | |||||
| Transmission | Traction avant | |||||
| Vitesse maximale | 183 km/h | 183 km/h | 190 km/h | 183 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Consommation mixte (WLTC) | 7,20 L/100 km | 7,20 L/100 km | 7,35 L/100 km | 7,20 L/100 km | 7,40 L/100 km | 7,40 L/100 km |
| Carburant | RON 92 ou supérieur | |||||
| Réservoir | 55 L | |||||
| Dimensions et poids | ||||||
| Longueur × largeur × hauteur | 4 785 × 1 920 × 1 638 mm | |||||
| Empattement | 2 815 mm | |||||
| Voies avant / arrière | 1 659 / 1 662 mm | |||||
| Angle d'attaque / de fuite | 17° / 22° | |||||
| Rayon de braquage minimal | 5,55 m | |||||
| Poids à vide | 1 609 kg | 1 609 kg | 1 660 kg | 1 609 kg | 1 680 kg | 1 680 kg |
| Poids total autorisé en charge | 2 062 kg | 2 062 kg | 2 113 kg | 2 062 kg | 2 133 kg | 2 133 kg |
| Châssis | ||||||
| Suspension avant / arrière | Jambes MacPherson / essieu à barre de torsion | |||||
| Freins avant / arrière | Disques ventilés / disques | |||||
| Pneumatiques | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Écran tactile | 10,25 po | |||||
| Aides à la conduite | i-ACTIVSENSE, niveau 2 | |||||
| Équipements par finition | 2.0L Drive | 2.0L Advance | 2.5L Select | 2.0L Secure | 2.5L Premium | 2.5L Signature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caméra 360° | — | De série | — | De série | De série | De série |
| Caméra de recul | De série | — | De série | — | — | — |
| Radars de stationnement avant et arrière | — | De série | — | De série | De série | De série |
| Accès sans clé (portes avant) | — | De série | — | De série | De série | De série |
| Toit panoramique ouvrant | — | De série | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique | — | De série | — | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique bizone | — | De série | — | De série | De série | De série |
| Aérateurs arrière | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sièges en tissu | De série | — | De série | — | — | — |
| Sièges cuir / tissu | — | De série | — | — | — | — |
| Sièges en cuir | — | — | — | De série | De série | De série |
| Sièges avant à réglages électriques | — | — | — | De série | De série | De série |
| Sièges avant chauffants | — | — | — | De série | De série | De série |
| Mémorisation du siège conducteur | — | — | — | De série | De série | De série |
| Sièges arrière chauffants | — | — | — | — | — | En option |
| Volant en cuir | — | — | — | De série | De série | De série |
| Volant chauffant | — | — | — | — | — | En option |
| Palettes au volant | — | — | — | — | — | De série |
| Affichage tête haute couleur | — | — | — | — | — | De série |
| Audio BOSE 12 haut-parleurs | — | — | — | — | — | De série |
| Audio 8 haut-parleurs | De série | De série | De série | De série | De série | — |
| Hayon électrique à ouverture mains libres | — | — | — | De série | De série | De série |
| Barres de toit | — | — | — | — | De série | De série |
| Surveillance des angles morts | — | — | — | De série | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal arrière | — | — | — | De série | De série | De série |
| Alerte de collision arrière | — | — | — | — | — | De série |
| Appel d'urgence (E-Call) | — | — | — | De série | De série | De série |
| Fonctions à distance via application mobile | — | — | — | De série | De série | De série |
| Démarrage à distance | — | — | — | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | — | — | — | — | — | De série |
| Contrôle actif du bruit | — | — | — | — | — | De série |
| Feux de jour à LED | — | De série | De série | De série | De série | De série |
| Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | — | De série | — | De série | De série | De série |
| Prises USB / USB-C arrière | — | De série | De série | De série | De série | De série |




Il s'agit de véhicules destinés au marché chinois : la langue du système multimédia, la couverture cartographique de la navigation et certains services connectés sont configurés pour la Chine. Demandez-nous ce qui peut être adapté à votre marché avant de commander.
Indiquez-nous les besoins de votre marché : nous confirmons ce qui est réalisable avant tout paiement.
Parler à un commercial
Discuter d'une coopération B2B
Kunta · Responsable solutions B2BVente en gros, flottes et coopération B2BLangues: Anglais, mandarin, russe (écrit)WhatsApp → +86 166 4651 6666E-mailcontact@evtou.comHeures d'ouverture: 9 h – 21 h, heure de Pékin (UTC+8)
Devis de gros détaillé pour le modèle ci-dessous. Nous l'établissons après confirmation de vos informations. 2023 Mazda CX-50
Les deux ont cuir, sièges électriques et chauffants, jantes de 19 pouces et surveillance des angles morts. La Signature ajoute affichage tête haute, audio BOSE 12 haut-parleurs, palettes au volant, rétroviseur électrochrome, contrôle actif du bruit, alerte de collision arrière et intérieur noir/terracotta.
Ils peuvent être trouvés sur demande lorsqu'ils respectent les règles d'âge à l'importation de votre destination. Nous fournissons photos, kilométrage et résumé d'inspection pour chaque véhicule avant paiement.
Choisissez une finition 2.5L pour le couple supplémentaire, et au minimum la 2.0L Advance pour la climatisation automatique bizone. Lisez pourquoi le 2.5L convient aux marchés désertiques.
Véhicules comparables de notre catalogue international
Mazda · CX-50 · Essence
Le CX-50 actuel : essence 2.0L ou 2.5L, trois finitions, en gros depuis la Chine
3 finitions · Prix sur demande — FOB / CIF
Mazda · CX-50 · Essence
Une seule finition 2.5L Touring bien équipée — le CX-50 le plus simple à stocker
1 finition · Prix sur demande — FOB / CIF
Mazda · CX-50 · Hybride (HEV)
Hybride 2.5L, 5,1 L/100 km, avec AWD électrique et mode tout-terrain sur les finitions haut de gamme
4 finitions · Prix sur demande — FOB / CIF