Mazda · CX-50 · Essence
2026 Mazda CX-50
Le CX-50 actuel : essence 2.0L ou 2.5L, trois finitions, en gros depuis la Chine
- Moteur
- 2.0L / 2.5L
- Puissance
- 114–138 kW
- Consommation (WLTC)
- 7,2–7,4 L
3 finitions · Prix sur demande — FOB / CIF
Ventes export sur WhatsApp, de 9 h à 21 h (heure de Pékin)
Écrire à Kate ·+86 177 0542 9858Modèles actuels
Quatre versions prêtes à l'export couvrent tous les budgets, de la finition d'entrée 2.0L au haut de gamme hybride AWD. Ouvrez un modèle pour consulter caractéristiques, couleurs et photos finition par finition.
Il s'agit de véhicules destinés au marché chinois : la langue du système multimédia, la couverture cartographique de la navigation et certains services connectés sont configurés pour la Chine. Demandez-nous ce qui peut être adapté à votre marché avant de commander.
Mazda · CX-50 · Essence
Le CX-50 actuel : essence 2.0L ou 2.5L, trois finitions, en gros depuis la Chine
3 finitions · Prix sur demande — FOB / CIF
Mazda · CX-50 · Essence
Une seule finition 2.5L Touring bien équipée — le CX-50 le plus simple à stocker
1 finition · Prix sur demande — FOB / CIF
Mazda · CX-50 · Essence
Six finitions essence, de la 2.0L Drive à la 2.5L Signature avec affichage tête haute et BOSE
6 finitions · Prix sur demande — FOB / CIF
Mazda · CX-50 · Hybride (HEV)
Hybride 2.5L, 5,1 L/100 km, avec AWD électrique et mode tout-terrain sur les finitions haut de gamme
4 finitions · Prix sur demande — FOB / CIF
Les valeurs proviennent de la fiche de configuration du constructeur pour le marché chinois, finition par finition.
14 finitions correspondantes
| Finition | Motorisation | Transmission | Puissance | Couple | Consommation (WLTC) | Pneumatiques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Mazda CX-502.0L Advance | Essence | FWD | 114 kW | 200 N·m | 7,20 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Se renseigner |
| 2026 Mazda CX-502.5L Touring | Essence | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7,35 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Se renseigner |
| 2026 Mazda CX-502.5L Premium | Essence | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7,40 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | Se renseigner |
| 2024 Mazda CX-502.5L Touring | Essence | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7,35 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Se renseigner |
| 2023 Mazda CX-502.0L Drive | Essence | FWD | 114 kW | 200 N·m | 7,20 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Se renseigner |
| 2023 Mazda CX-502.0L Advance | Essence | FWD | 114 kW | 200 N·m | 7,20 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Se renseigner |
| 2023 Mazda CX-502.5L Select | Essence | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7,35 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Se renseigner |
| 2023 Mazda CX-502.0L Secure | Essence | FWD | 114 kW | 200 N·m | 7,20 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Se renseigner |
| 2023 Mazda CX-502.5L Premium | Essence | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7,40 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | Se renseigner |
| 2023 Mazda CX-502.5L Signature | Essence | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7,40 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | Se renseigner |
| 2023 Mazda CX-50 Hybrid2.5L Hybrid Select | Hybride (HEV) | FWD | 131 kW + 88 kW | 221 + 202 N·m | 5,10 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Se renseigner |
| 2023 Mazda CX-50 Hybrid2.5L Hybrid Secure | Hybride (HEV) | FWD | 131 kW + 88 kW | 221 + 202 N·m | 5,34 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | Se renseigner |
| 2023 Mazda CX-50 Hybrid2.5L Hybrid AWD Premium | Hybride (HEV) | AWD | 131 kW + 128 kW | 221 + 323 N·m | 5,56 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | Se renseigner |
| 2023 Mazda CX-50 Hybrid2.5L Hybrid AWD Signature | Hybride (HEV) | AWD | 131 kW + 128 kW | 221 + 323 N·m | 5,56 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | Se renseigner |
Indiquez le véhicule, la quantité et la destination. Nous vous répondons avec des options et un devis.